Zakład Stomatologii Ogólnej
Gabinet stomatologiczny w mieście Łódź — jeden z 139 zarejestrowanych w RPWDL, województwo łódzkie. Adres: Pomorska 251, 92-213 Łódź. Około 3,1 km od geograficznego środka miasta.
Zakres usług
Dane kontaktowe
Ceny leczenia
| Zabieg | Cena |
|---|---|
| Implant standardowy | 3 000 zł |
| Ekstrakcja zęba stałego (prosta) | 350 zł |
| Wybielanie gabinetowe (2 łuki) | 650 zł |
| Konsultacja stomatologiczna | 120 zł |
| Konsultacja implantologiczna | 200 zł |
| Ekstrakcja zęba zatrzymanego | 620 zł |
| Implant premium | 4 500 zł |
| Piaskowanie | 450 zł |
Źródło: csk.umed.pl, cennik odczytany 2026-09-01. To cennik całej sieci lub operatora — cena w tej placówce może się różnić; potwierdź ją w gabinecie.
Ceny w okolicy
Dla: Łódź mamy jeszcze za mało cenników (poniżej 10 na zabieg) — podajemy mediany ogólnopolskie.
| Zabieg | Mediana | Typowo (p10–p90) | Cenników | Zakres danych |
|---|---|---|---|---|
| Implant (sam wszczep, bez korony) | 3 500 zł | 2 600–4 000 zł | 106 | Polska |
| Korona pełnoceramiczna | 2 200 zł | 1 800–2 920 zł | 139 | Polska |
| Leczenie kanałowe (1 kanał) | 900 zł | 500–1 400 zł | 108 | Polska |
| Licówka porcelanowa | 2 150 zł | 1 760–2 900 zł | 112 | Polska |
| Higienizacja (pakiet) | 400 zł | 340–470 zł | 122 | Polska |
| Usunięcie zęba (proste) | 390 zł | 280–600 zł | 136 | Polska |
| Proteza całkowita | 2 000 zł | 1 500–3 000 zł | 85 | Polska |
| Wybielanie gabinetowe | 1 400 zł | 1 000–1 990 zł | 117 | Polska |
Wszystkie ceny i gabinety w mieście Łódź → · Sprawdź, czy podana Ci cena mieści się w normie →
Mediany z cenników opublikowanych przez gabinety na ich stronach WWW, jedna wartość na cennik; ceny „od” nie wchodzą do median. Odczyt cenników: 2026-09-02. Jak zbieramy ceny →
Kolejka NFZ w tym mieście
Ten gabinet ma umowę z NFZ — jego własną kolejkę podajemy wyżej. W mieście Łódź mediana oczekiwania do poradni stomatologicznej NFZ wynosi 6 dni — o 3 dni dłużej niż mediana krajowa (3 dni), na podstawie 92 poradni z umową. Dane NFZ, 2026-08. Gabinety NFZ w mieście Łódź → · Ranking kolejek w Polsce →